年齢早見表

2023

明治

明治元年 1868 155
明治2年 1869 154
明治3年 1870 153
明治4年 1871 152
明治5年 1872 151
明治6年 1873 150
明治7年 1874 149
明治8年 1875 148
明治9年 1876 147
明治10年 1877 146
明治11年 1878 145
明治12年 1879 144
明治13年 1880 143
明治14年 1881 142
明治15年 1882 141
明治16年 1883 140
明治17年 1884 139
明治18年 1885 138
明治19年 1886 137
明治20年 1887 136
明治21年 1888 135
明治22年 1889 134
明治23年 1890 133
明治24年 1891 132
明治25年 1892 131
明治26年 1893 130
明治27年 1894 129
明治28年 1895 128
明治29年 1896 127
明治30年 1897 126
明治31年 1898 125
明治32年 1899 124
明治33年 1900 123
明治34年 1901 122
明治35年 1902 121
明治36年 1903 120
明治37年 1904 119
明治38年 1905 118
明治39年 1906 117
明治40年 1907 116
明治41年 1908 115
明治42年 1909 114
明治43年 1910 113
明治44年 1911 112
明治45年 1912 111

大正

大正元年 1912 111
大正2年 1913 110
大正3年 1914 109
大正4年 1915 108
大正5年 1916 107
大正6年 1917 106
大正7年 1918 105
大正8年 1919 104
大正9年 1920 103
大正10年 1921 102
大正11年 1922 101
大正12年 1923 100
大正13年 1924 99
大正14年 1925 98
大正15年 1926 97

昭和

昭和元年 1926 97
昭和2年 1927 96
昭和3年 1928 95
昭和4年 1929 94
昭和5年 1930 93
昭和6年 1931 92
昭和7年 1932 91
昭和8年 1933 90
昭和9年 1934 89
昭和10年 1935 88
昭和11年 1936 87
昭和12年 1937 86
昭和13年 1938 85
昭和14年 1939 84
昭和15年 1940 83
昭和16年 1941 82
昭和17年 1942 81
昭和18年 1943 80
昭和19年 1944 79
昭和20年 1945 78
昭和21年 1946 77
昭和22年 1947 76
昭和23年 1948 75
昭和24年 1949 74
昭和25年 1950 73
昭和26年 1951 72
昭和27年 1952 71
昭和28年 1953 70
昭和29年 1954 69
昭和30年 1955 68
昭和31年 1956 67
昭和32年 1957 66
昭和33年 1958 65
昭和34年 1959 64
昭和35年 1960 63
昭和36年 1961 62
昭和37年 1962 61
昭和38年 1963 60
昭和39年 1964 59
昭和40年 1965 58
昭和41年 1966 57
昭和42年 1967 56
昭和43年 1968 55
昭和44年 1969 54
昭和45年 1970 53
昭和46年 1971 52
昭和47年 1972 51
昭和48年 1973 50
昭和49年 1974 49
昭和50年 1975 48
昭和51年 1976 47
昭和52年 1977 46
昭和53年 1978 45
昭和54年 1979 44
昭和55年 1980 43
昭和56年 1981 42
昭和57年 1982 41
昭和58年 1983 40
昭和59年 1984 39
昭和60年 1985 38
昭和61年 1986 37
昭和62年 1987 36
昭和63年 1988 35
昭和64年 1989 34

平成

平成元年 1989 34
平成2年 1990 33
平成3年 1991 32
平成4年 1992 31
平成5年 1993 30
平成6年 1994 29
平成7年 1995 28
平成8年 1996 27
平成9年 1997 26
平成10年 1998 25
平成11年 1999 24
平成12年 2000 23
平成13年 2001 22
平成14年 2002 21
平成15年 2003 20
平成16年 2004 19
平成17年 2005 18
平成18年 2006 17
平成19年 2007 16
平成20年 2008 15
平成21年 2009 14
平成22年 2010 13
平成23年 2011 12
平成24年 2012 11
平成25年 2013 10
平成26年 2014 9
平成27年 2015 8
平成28年 2016 7
平成29年 2017 6
平成30年 2018 5
平成31年 2019 4

令和

令和元年 2019 4
令和2年 2020 3
令和3年 2021 2
令和4年 2022 1
令和5年 2023 0
令和6年 2024 -
more

To

TOP